<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogre's blog &#187; Некои съображения</title>
	<atom:link href="http://ogre.ikratko.com/archives/category/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogre.ikratko.com</link>
	<description>"Некои съображения", коментари, прегледи, забавни</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>БДЖ calling my friend Johnie</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1622</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1622#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>
		<category><![CDATA[Пичку ви материцу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[В тази статия става въпрос за влак, на който му отказали спирачките и щяло да стане голям сакатлък. Впечатляващото в нея не е, повредата. За съжаление в текущата ситуация влаковете очевидно не могат да бъдат поддържани адекватно, така че подобни дефекти са си "напълно в реда на нещата". Впечатляващото е: "За късмет на 12-те пасажера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 и таблетите: стрелба по Apple?</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1605</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Тези дни излязоха изискванията, които Microsoft поставят пред производителите на таблети, за да им разрешат да слагат Windows 8. Някои от тях изглеждат доста пресилени, други малко странни, но вероятно MS си имат основателна причина да ги дефинират така. Нека ги видим някои от тях: " The border area should not be less than 20mm" -- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Андроид срещу iOS. Моментно състояние на религиозната война.</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1591</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1591#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Според последните данни от Gemius за България, които са налични ето тук Андроид заема 0,29% от обема на "page views", а iOS има 0,24%, т.е. Android вече води с 20% разлика. Ако цъкнете на "Mobile devices models", изтеглите си статистиката на файл и групирате на база операционна система, както съм направил съвсем грубо тук  резултатът е: iOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter и идиотокрацията</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1588</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1588#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[В тази статия е показана графика на дължината на туитовете. Най-много са тези с 28 символа. Какво смислено може да се каже с 28 символа? Станах. Излезох да съ облекчъ. Разпалих огъня, обявих Дневнъ прожекцийъ. Хапнах. Събрах дръвца. Разпалих огъня. Огледах хълмъ. Обявих вечерна прожекцийъ. Наядох съ. Обявих късна прожекцийъ. Облекчих съ. Легнъх. Пусред нощ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart-TV = Смърт-за-TV?</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1581</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1581#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Google TV, както и Apple TV, както и всякаквите там WebTV, NetTV и други подобни недоразумения напоследък биват наричани обобщаващо SmartTV. SmartTV се предполагаше да обедини в едно телевизора, компютъра и интернет, като в резултат се получи едно ново съвършено ангелско устройство, което да предостави на хората качествено ново изживяване. Резултатите, обаче се оказаха доста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Птичият грип и контрол на популацията</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1579</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1579#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Днес видях тази статия: СЗО бие тревога за мутирал вирус на птичия грип Конспиративно: Дали няма да станем свидетели на втори опит за "поява" на нови огнища на птичия грип в Китай, Индия, Бразилия и други бързо развиващи се и заплашващи запада икономики? (&#8230; след като СПИН свърши чудесна работа в Африка)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дянков и душовете</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1575</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1575#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[В последните дни Бойко Борисов на два пъти прави предупреждения на Дянков за нещата, които казвал по телевизията. Както казва ББ -- жълт картон. Едно ми е чудно: дали това е поредното театро, което разиграват, за да може ББ да се изяви като твърд вожд и мъжкар или просто на Дянков му писна от простотиите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еуементарно, Витков</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1561</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1561#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Забавни]]></category>
		<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[В тази статия е показана таблица с приходите и разходите на различните кандидат-президентски двойки. На последно място са Светльо Витков и Венцислав Мицов. Те са имали на разположение 220 лева, от които са изхарчили 1 лев срещу който са спечелили 1,61% от гласовете. Ако си бяха употребили целия бюджет щяха да имат 220 х 1,61 = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решаване от раз на проблемите със задръстванията в София</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1557</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Има дни, в които задръстванията и олигофренията са толкова вбесяващи, че човек започва да мисли за неща като долното: http://www.carloslabs.com/node/16 400 килотона изглеждат точно по мярка :-). &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геноцид = хуманност?</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/1523</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/1523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Некои съображения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Имате примерно една държава с население 10 милиона. В нея имате мнозинство от една раса (или етнос) от 9 милиона и малцинство от друга раса от 1 милион. Случва се сериозен катаклизъм. Примерно изригва голям вулкан, който води до глобална зима за десетки години или пада голям метеорит със същия резултат, или просто настъпва (мини)ледников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/1523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

