<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogre's blog &#187; Цени на имоти</title>
	<atom:link href="http://ogre.ikratko.com/archives/category/ceni-imoti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogre.ikratko.com</link>
	<description>"Некои съображения", коментари, прегледи, забавни</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 17:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цените на имотите към 1 юли 2009</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/671</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти. Явява се продължение на поредицата, на която последния беше “Цените на имотите към 02 май 2009“.
Параметри на търсенето:

3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)
Важна забележка: Малките [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 2 май 2009</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/576</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/576#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти. Явява се продължение на поредицата, на която последния беше “Цените на имотите към 02 април 2009“.
 
 
Параметри на търсенето:
 

3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)
 
 
Важна забележка: Малките изображения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 2 април 2009</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/540</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти. Явява се продължение на поредицата, на която последния беше "Цените на имотите към 02 март 2009".
 
 
Параметри на търсенето:
 

3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)
 
 
Важна забележка: Малките изображения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 02 март 2009</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/482</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/482#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти. Явява се продължение на поредицата, на която последния беше “Цените на имотите към 03.02.2009“. За разлика от друг път, този път статистиката е за периода след 2008-09-01, а не от самото начало, откогато са събирани данните. Промяната [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 03 февруари 2009</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/461</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/461#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[

Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти. Явява се продължение на поредицата, на която последния беше “Цените на имотите към 01.11.2008“.
 
 
Параметри на търсенето:

3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)

Важна забележка: Малките изображения, които виждате [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 01.12.2008</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/409</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[
Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти.
Явява се пордължение на поредицата, на която последния беше “Цените на имотите към 01.11.2008“.
Параметри на търсенето:
 
 

3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)
 
(Кликнете на графиките за пълен размер)
Люлин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 01.11.2008</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/394</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/394#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[
Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти.
Явява се пордължение на поредицата, на която последния беше "Цените на имотите към 06.10.2008".
Параметри на търсенето:

 

3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)
 
(Кликнете на графиките за пълен размер)
Люлин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 06.10.2008</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/363</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Мина един месец от последната ми публикация по темата и реших да пусна новите графики.
Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти.
 
 
Параметри на търсенето:


3 стаен апартамент
ЕПК / Тухла
по-малко от 200 кв/м

По Y -- цени в евро
По X -- време (дата)
 
(Кликнете на графиките за пълен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите към 01.09.2008. Идва ли армагедона?</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/316</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти към 01.09.2008. Представлява продължение на "Цените на имотите -- “реална” статистика" (от 21.06.2008).
Както ще видите от графиките по-долу -- тенденцията на нарастване на цените отслабва. Ако така продължава армагедона за недвижимите имоти се очертава да започне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цените на имотите -- &quot;реална&quot; статистика</title>
		<link>http://ogre.ikratko.com/archives/272</link>
		<comments>http://ogre.ikratko.com/archives/272#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 07:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Огнян</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цени на имоти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogre.ikratko.com/archives/272</guid>
		<description><![CDATA[
[редакция 01.09.2008] По нова статистика можете да видите тук.
Този пост представя статистики събрани от imoti.net за цените на апартаменти в различни квартали на София + някои курорти.
Предистория: допреди няколко месеца бях потенциален купувач на апартамент. Редовно преглеждах imoti.net и зяпах обявя след обява. Това, което ме дразнеше много е, че сайта не предоставяше графики за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ogre.ikratko.com/archives/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
